Statistics
Website statistics.
Start date and time
2022-08-14 07:55:32
Traffic
Unique visitors
Number of unique visitors: 68
Green: Latest request succeeded.
Red: Latest request failed.
Requests
Number of requests: 210
Path | Count |
---|---|
/package/log/latest/index.html | 1 |
/package/syslog/latest/index.html | 1 |
/standard-library/website/coverage/html/src_client_handler_fiber_mys.html | 1 |
/standard-library/website/coverage/html/src_lib_mys.html | 2 |
/standard-library/json/coverage/html/index.html | 1 |
/user-guide/installation.html | 1 |
/user-guide/getting-help.html | 2 |
/standard-library/sqlite/build-log.html | 1 |
/language-reference/regular-expressions.html | 1 |
/language-reference/package-configuration.html | 1 |
/standard-library/redis/build-log.html | 1 |
/package/mystris/latest/index.html | 1 |
/language-reference/pattern-matching.html | 1 |
/language-reference/types.html | 2 |
/language-reference/generics.html | 1 |
/package/io/latest/index.html | 1 |
/language-reference/global-variables.html | 2 |
/language-reference/modules-and-packages.html | 2 |
/standard-library/website/coverage/html/index.html | 1 |
/user-guide/notable-differences-to-python.html | 1 |
/user-guide/getting-started.html | 2 |
/developer-guide/getting-started.html | 3 |
/package/json/latest/index.html | 1 |
/language-reference/macros.html | 1 |
/language-reference/memory-management.html | 2 |
/credits.html | 2 |
/language-reference/error-handling.html | 2 |
/activity.html | 9 |
/language-reference/numeric-literals.html | 1 |
/package/graphql/latest/index.html | 1 |
/language-reference/special-symbols.html | 1 |
/developer-guide.html | 4 |
/language-reference/proposals.html | 1 |
/statistics.html | 2 |
/language-reference/classes-and-traits.html | 1 |
/user-guide.html | 16 |
/developer-guide/transpiler.html | 4 |
/language-reference/importing.html | 1 |
/standard-library.html | 14 |
/standard-library/ansicolors/build-log.html | 1 |
/language-reference.html | 5 |
/package/string/latest/index.html | 1 |
/package/tim/latest/index.html | 1 |
/language-reference/iterators.html | 3 |
/language-reference/concurrency.html | 1 |
/language-reference/builtins.html | 2 |
/package/sdl/latest/index.html | 1 |
/language-reference/assertions.html | 2 |
/user-guide/the-mys-command.html | 3 |
/language-reference/comprehensions.html | 4 |
/language-reference/enumerations.html | 1 |
/package/collections/latest/index.html | 1 |
/language-reference/loops.html | 2 |
/user-guide/text-editor-settings.html | 1 |
/language-reference/embedded-cpp.html | 2 |
/language-reference/type-conversions.html | 1 |
/package/bits/latest/index.html | 1 |
/ | 76 |
/index.html | 8 |
Referring sites
URL | Count |
---|---|
http://mys-lang.org/ | 2 |
https://github.com/mys-lang/mys | 3 |
http://mys-lang.org | 2 |
API
There is a GraphQL end-point, https://mys-lang.org/graphql, that provides statistics.